| 相談料 | 無料 |
| 資料取り及び結果報告 | ¥21,000 |
| 基本治療料金 乳歯列 | ¥157,500 |
| 混合歯列 | ¥189,000 |
| 永久歯列 | ¥220,500 |
| 装置料 ワイヤー上顎 | ¥31,500 |
| 下顎 | ¥31,500 |
| Essix上顎 | ¥52,500 |
| 下顎 | ¥52,500 |
| セラミック上顎 | ¥136,500 |
| 下顎 | ¥136,500 |
| M式リップバンパー上顎 | ¥31,500 |
| 下顎 | ¥31,500 |
| 月極処置料 | ¥5,250 月に1回来院していただき、 装置の調整及び経過観察を行います。 |
| 後戻り防止装置 | ¥31,500 歯がきれいに並んで装置を外した直後に 後戻りしないように入れる装置です。 |
ホワイトニングも行っています。
ホームホワイトニング(上下)¥27,300
白くするための薬液とトレー2組付き
診療室で歯の型を取りトレーを製作している時間に、
診療室で行うホワイトニングをします。
ビューティコート 一歯¥525
歯にぬるマニキュアです。
ただし、永久的なものではありません。